XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 07/10/2013
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 81 | 35 | 52 |
G. Bảy | 938 | 983 | 809 |
G. Sáu | 3437 1856 5389 | 1938 5959 2847 | 4452 2478 0834 |
G. Năm | 1467 | 8983 | 9625 |
G. Tư | 48818 31933 57960 56162 09692 48659 85287 | 73390 75135 36185 93930 64468 10948 02983 | 80624 92388 51587 32462 14737 79371 80701 |
G. Ba | 95023 98104 | 45025 56553 | 92271 36621 |
G.Nhì | 27145 | 15712 | 22531 |
G.Nhất | 60360 | 03799 | 63318 |
ĐB | 387246 | 817264 | 036599 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8