XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 07/11/2009
Thứ Bảy | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 45 | 62 | 54 | 29 |
G. Bảy | 717 | 487 | 248 | 362 |
G. Sáu | 7437 4795 5490 | 0207 0091 1479 | 6169 5469 1230 | 1432 7317 5555 |
G. Năm | 7666 | 5730 | 0550 | 9582 |
G. Tư | 98633 24790 92472 83825 35388 05562 61107 | 29593 42869 52491 75694 95656 42099 50882 | 84533 22301 95808 50577 44052 21121 01513 | 19491 46929 99184 40622 35331 30168 47998 |
G. Ba | 40466 13480 | 41312 30637 | 76132 96203 | 60186 43298 |
G.Nhì | 36934 | 41981 | 51645 | 48010 |
G.Nhất | 84089 | 32115 | 16738 | 97508 |
ĐB | 111361 | 933790 | 801262 | 602802 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TP.HCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 17 | 25 | 33 | 34 | 37 | 45 | 61 | 62 |
66 | 66 | 72 | 80 | 88 | 89 | 90 | 90 | 95 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17 |
2 | 25 |
3 | 37, 33, 34 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 66, 62, 66, 61 |
7 | 72 |
8 | 88, 80, 89 |
9 | 95, 90, 90 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 90, 80 |
1 | 61 |
2 | 72, 62 |
3 | 33 |
4 | 34 |
5 | 45, 95, 25 |
6 | 66, 66 |
7 | 17, 37, 07 |
8 | 88 |
9 | 89 |