XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 07/12/2016
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 98 | 87 | 84 |
G. Bảy | 021 | 021 | 335 |
G. Sáu | 3539 9990 2647 | 8026 6926 3471 | 3012 9339 9707 |
G. Năm | 8083 | 6671 | 3957 |
G. Tư | 10435 29851 59941 03728 07166 83372 39854 | 83099 17192 96910 31352 08260 42687 51394 | 81722 88057 04966 34906 57330 97026 82294 |
G. Ba | 66531 21705 | 20752 89129 | 38631 22828 |
G.Nhì | 41825 | 20570 | 99308 |
G.Nhất | 80758 | 72956 | 21944 |
ĐB | 559867 | 397320 | 406348 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8