XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 08/01/2007
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 71 | 18 | 46 |
G. Bảy | 907 | 528 | 688 |
G. Sáu | 7676 8201 4205 | 7170 8495 6083 | 3661 3321 4455 |
G. Năm | 0645 | 4947 | 7686 |
G. Tư | 82960 59489 06197 21004 86138 21581 48265 | 16527 16334 76797 96126 39223 38733 12379 | 16627 90616 13665 18940 16324 68710 10694 |
G. Ba | 38352 96908 | 21527 00132 | 94272 90144 |
G.Nhì | 16534 | 59000 | 49800 |
G.Nhất | 71410 | 90875 | 21967 |
ĐB | 62138 | 06356 | 17104 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8