XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 08/01/2008
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 85 | 87 | 05 |
G. Bảy | 441 | 118 | 764 |
G. Sáu | 1087 2156 9604 | 4307 8522 3618 | 4512 9804 2294 |
G. Năm | 1590 | 4054 | 0788 |
G. Tư | 74196 38025 29728 21915 31966 78428 09106 | 28285 02583 45341 66434 63342 03862 53470 | 08464 23190 79580 74450 16874 40827 86682 |
G. Ba | 77333 04320 | 89500 94930 | 93418 51007 |
G.Nhì | 24980 | 44973 | 71011 |
G.Nhất | 87043 | 99998 | 98802 |
ĐB | 46588 | 29267 | 46569 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8