XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 08/01/2013
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 23 | 51 | 91 |
G. Bảy | 804 | 032 | 408 |
G. Sáu | 9917 9224 4573 | 9055 8446 8741 | 9198 9784 2064 |
G. Năm | 8144 | 7333 | 4757 |
G. Tư | 87158 84722 12640 60156 43724 09280 01977 | 83280 09670 73213 16229 83308 94318 55453 | 95221 82864 25511 90069 90769 41683 98224 |
G. Ba | 45487 98629 | 81425 32139 | 85242 85365 |
G.Nhì | 26889 | 99046 | 55447 |
G.Nhất | 74542 | 95495 | 46602 |
ĐB | 698299 | 403408 | 602496 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8