XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 08/01/2018
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 30 | 79 | 50 |
G. Bảy | 235 | 943 | 688 |
G. Sáu | 8940 2305 2446 | 6053 1686 1970 | 7267 1968 1308 |
G. Năm | 8338 | 2525 | 7564 |
G. Tư | 60167 05730 25044 80924 37270 78677 44347 | 91627 10712 25386 05770 46786 97678 86649 | 59027 46888 51995 93369 45722 20268 86727 |
G. Ba | 46249 70303 | 43884 51865 | 10275 42097 |
G.Nhì | 93852 | 89779 | 09776 |
G.Nhất | 91183 | 28469 | 06996 |
ĐB | 755452 | 494468 | 141590 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8