XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 08/02/2006
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 18 | 07 | 92 |
G. Bảy | 091 | 664 | 714 |
G. Sáu | 3287 9532 2688 | 2054 1409 2504 | 8603 4515 9428 |
G. Năm | 9530 | 3000 | 8586 |
G. Tư | 02015 12563 28458 38302 40789 79925 06234 | 22146 51778 94376 58972 41580 69761 18133 | 97480 10324 27355 75593 85229 90927 26553 |
G. Ba | 41032 60872 | 43398 76885 | 22889 55214 |
G.Nhì | 03984 | 02952 | 47354 |
G.Nhất | 42086 | 12373 | 98813 |
ĐB | 63292 | 53711 | 50286 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8