XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 08/02/2010
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 95 | 49 | 11 |
G. Bảy | 471 | 337 | 020 |
G. Sáu | 9919 1015 7172 | 1895 6108 3151 | 4696 0978 9118 |
G. Năm | 1153 | 1573 | 1506 |
G. Tư | 38628 79493 74754 02506 84026 50731 98655 | 42851 80462 67620 52871 44026 55532 48113 | 57812 17208 42493 46894 71204 20980 47517 |
G. Ba | 53742 61118 | 88048 33056 | 80462 64484 |
G.Nhì | 92602 | 87358 | 11878 |
G.Nhất | 29497 | 97007 | 62069 |
ĐB | 692309 | 417046 | 868110 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8