XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 08/02/2012
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 72 | 04 | 46 |
G. Bảy | 478 | 185 | 759 |
G. Sáu | 6689 9746 7539 | 1124 4389 9570 | 7753 7425 7953 |
G. Năm | 8038 | 1734 | 6701 |
G. Tư | 38531 25670 12207 06854 28953 52841 77174 | 92542 54946 39054 26504 92786 09850 99996 | 61404 31469 30446 66686 46512 09727 98349 |
G. Ba | 84796 10091 | 26053 76338 | 92313 02380 |
G.Nhì | 56374 | 29835 | 28774 |
G.Nhất | 06869 | 74329 | 32206 |
ĐB | 443608 | 295704 | 139823 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8