XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 08/04/2009
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 61 | 63 | 03 |
G. Bảy | 503 | 312 | 165 |
G. Sáu | 3487 6538 1584 | 4505 0175 1699 | 1254 6493 8434 |
G. Năm | 1577 | 3319 | 0496 |
G. Tư | 83986 27993 79774 03131 48528 24747 66054 | 10368 32187 94560 64268 52271 16666 59758 | 26365 27129 30164 49605 03782 76674 84257 |
G. Ba | 40335 09343 | 65592 42065 | 45653 77268 |
G.Nhì | 44908 | 63779 | 28227 |
G.Nhất | 57324 | 10483 | 90827 |
ĐB | 95235 | 279642 | 239952 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8