XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 08/04/2013
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 09 | 11 | 87 |
G. Bảy | 577 | 792 | 109 |
G. Sáu | 7855 1910 5645 | 8061 1662 5217 | 1299 8867 8435 |
G. Năm | 8084 | 7340 | 2830 |
G. Tư | 17365 87585 42190 22185 65288 29256 95251 | 75840 77981 69495 36376 03423 60395 00182 | 99593 01238 17713 91194 20789 30520 64842 |
G. Ba | 57680 70230 | 13837 57203 | 33372 14136 |
G.Nhì | 00432 | 55850 | 36936 |
G.Nhất | 04825 | 60985 | 71390 |
ĐB | 076850 | 959071 | 475877 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8