XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 08/04/2019
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 68 | 40 | 65 |
G. Bảy | 313 | 601 | 730 |
G. Sáu | 2150 0436 9922 | 7871 6382 8065 | 9295 3617 3490 |
G. Năm | 6403 | 3862 | 8272 |
G. Tư | 39440 63411 39313 67901 11229 36899 54189 | 05319 54813 86450 68298 08204 78213 08603 | 25007 15566 13024 95412 43629 69445 11763 |
G. Ba | 72737 13959 | 85786 71995 | 60721 02706 |
G.Nhì | 42614 | 94017 | 36960 |
G.Nhất | 65293 | 16051 | 82822 |
ĐB | 439805 | 994908 | 936940 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8