XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 08/06/2009
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 05 | 43 | 81 |
G. Bảy | 396 | 279 | 848 |
G. Sáu | 6283 4663 0968 | 3897 2684 2460 | 7297 6287 3329 |
G. Năm | 5876 | 3978 | 6751 |
G. Tư | 56974 83216 00832 38210 69993 98482 40525 | 15360 30606 20277 40716 54852 25972 32456 | 10241 49481 65702 67553 76814 90865 09660 |
G. Ba | 05706 34289 | 99372 20828 | 87576 31050 |
G.Nhì | 20110 | 32996 | 67912 |
G.Nhất | 49388 | 60540 | 59014 |
ĐB | 353821 | 414334 | 845035 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8