XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 08/09/2009
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 41 | 15 | 94 |
G. Bảy | 214 | 549 | 328 |
G. Sáu | 1119 4659 7308 | 3261 7006 2940 | 7822 0016 1247 |
G. Năm | 8437 | 3518 | 0033 |
G. Tư | 65042 34911 08637 49509 96069 10122 92834 | 03836 30291 97116 71576 99038 27149 92213 | 62519 38395 26962 24496 49366 38515 43391 |
G. Ba | 25777 36055 | 57734 15134 | 04503 33305 |
G.Nhì | 29335 | 69263 | 94184 |
G.Nhất | 97145 | 46600 | 30988 |
ĐB | 432325 | 811055 | 906613 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8