XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 08/09/2010
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 75 | 96 | 61 |
G. Bảy | 712 | 353 | 256 |
G. Sáu | 2114 2551 2631 | 2503 6980 8764 | 6652 1759 2079 |
G. Năm | 5996 | 3734 | 6229 |
G. Tư | 69154 59445 25224 49237 81333 90692 58678 | 21567 73014 87286 94247 08970 89941 67363 | 46785 33525 69465 35355 61179 82958 57727 |
G. Ba | 99500 71356 | 52400 42633 | 87078 67154 |
G.Nhì | 96420 | 38695 | 31701 |
G.Nhất | 68476 | 92252 | 30010 |
ĐB | 116422 | 296847 | 470715 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8