XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 08/10/2007
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 79 | 39 | 19 |
G. Bảy | 884 | 612 | 341 |
G. Sáu | 1310 7147 3850 | 5780 2598 3137 | 2330 1241 4559 |
G. Năm | 0574 | 9709 | 9884 |
G. Tư | 00186 77319 43247 46302 94176 88031 44448 | 27758 99262 44541 87243 29303 93250 13948 | 31710 27533 38273 92901 37959 51446 38235 |
G. Ba | 31642 36217 | 31495 92893 | 06337 76822 |
G.Nhì | 17156 | 10017 | 78947 |
G.Nhất | 18768 | 42373 | 63389 |
ĐB | 16411 | 37512 | 47120 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8