XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 08/12/2010
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 44 | 62 | 02 |
G. Bảy | 630 | 198 | 814 |
G. Sáu | 5200 0344 8856 | 7463 3608 8878 | 7055 4169 1476 |
G. Năm | 6802 | 4421 | 1358 |
G. Tư | 56846 66848 32244 79640 11814 60961 73524 | 12729 90919 40177 78896 17266 23889 73732 | 19565 57852 19820 33706 39671 36647 83138 |
G. Ba | 64463 27444 | 37001 94426 | 33234 89849 |
G.Nhì | 39070 | 95631 | 16232 |
G.Nhất | 19880 | 95133 | 04625 |
ĐB | 267615 | 695720 | 710537 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8