XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 09/02/2022
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 87 | 26 | 48 |
G. Bảy | 991 | 473 | 604 |
G. Sáu | 7390 3108 7812 | 5150 9568 9626 | 1299 5014 8734 |
G. Năm | 2411 | 2110 | 4246 |
G. Tư | 75245 95540 72781 00226 67175 24288 27583 | 45978 91442 52778 12686 14564 58508 36826 | 50732 30972 70468 09539 29091 65089 85843 |
G. Ba | 84480 05775 | 59074 48674 | 78698 73419 |
G.Nhì | 72326 | 82840 | 95762 |
G.Nhất | 25798 | 14750 | 60711 |
ĐB | 573054 | 623928 | 964437 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8