XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 09/04/2007
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 94 | 54 | 39 |
G. Bảy | 449 | 397 | 676 |
G. Sáu | 7864 8502 0209 | 9259 2596 8957 | 2413 7175 6227 |
G. Năm | 2270 | 1738 | 1965 |
G. Tư | 63962 28522 70203 79004 76058 18869 25677 | 33724 58930 70905 25953 96615 27364 34105 | 54793 48385 24388 73971 10529 91332 25100 |
G. Ba | 14619 19466 | 62177 68889 | 11078 68433 |
G.Nhì | 11969 | 39815 | 36823 |
G.Nhất | 34210 | 90043 | 47653 |
ĐB | 56082 | 40110 | 10013 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8