XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 09/05/2006
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 51 | 17 | 28 |
G. Bảy | 170 | 770 | 327 |
G. Sáu | 6583 7868 1631 | 6040 9388 6688 | 9245 3090 3451 |
G. Năm | 9487 | 7468 | 4094 |
G. Tư | 89009 66992 70668 68298 47446 51521 53317 | 04324 53069 54116 74093 14807 42766 33662 | 01450 97241 68729 42189 25931 45436 11988 |
G. Ba | 15968 14111 | 48688 48902 | 93741 61106 |
G.Nhì | 74099 | 61038 | 37837 |
G.Nhất | 56524 | 18655 | 59089 |
ĐB | 92921 | 50322 | 54697 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8