XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 09/05/2007
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 16 | 99 | 89 |
G. Bảy | 109 | 128 | 736 |
G. Sáu | 6623 4345 9085 | 8085 5737 3090 | 4850 0211 4233 |
G. Năm | 1891 | 0990 | 2403 |
G. Tư | 35195 64165 36374 43533 33994 88130 43562 | 30893 68850 15854 22700 64525 54260 92207 | 13531 47381 67705 12916 22368 82833 39635 |
G. Ba | 42550 69935 | 06705 02214 | 97570 35634 |
G.Nhì | 73866 | 52007 | 08184 |
G.Nhất | 41678 | 07180 | 15280 |
ĐB | 77074 | 01244 | 51620 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8