XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 09/06/2014
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 02 | 74 | 10 |
G. Bảy | 738 | 829 | 413 |
G. Sáu | 5188 0623 7949 | 7903 2720 8930 | 6867 3310 9004 |
G. Năm | 1333 | 2643 | 7439 |
G. Tư | 87619 45612 71912 19983 17488 26933 78170 | 65212 78644 27596 76820 15226 28538 48777 | 14066 00214 80513 54506 23887 69913 64019 |
G. Ba | 59563 40947 | 40733 59691 | 64662 16206 |
G.Nhì | 85054 | 20802 | 20659 |
G.Nhất | 57105 | 39035 | 56824 |
ĐB | 701433 | 453496 | 460841 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8