XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 09/10/2024
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 68 | 31 | 17 |
G. Bảy | 526 | 693 | 751 |
G. Sáu | 8549 1374 6194 | 8711 7560 9740 | 8904 9516 6538 |
G. Năm | 8896 | 0386 | 9354 |
G. Tư | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
G. Ba | 40185 89498 | 93755 50956 | 34638 36862 |
G.Nhì | 08706 | 24551 | 67819 |
G.Nhất | 52708 | 59660 | 79626 |
ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8