XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 09/11/2009
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 94 | 04 | 95 |
G. Bảy | 954 | 597 | 193 |
G. Sáu | 6734 5724 1701 | 2200 2539 1617 | 2820 7503 1402 |
G. Năm | 5902 | 7808 | 2026 |
G. Tư | 70155 97722 79171 33150 64510 48252 73419 | 28826 95424 52701 61069 37523 73125 71787 | 80398 58886 37013 90217 44725 31781 48263 |
G. Ba | 74175 88487 | 34606 22312 | 96397 44142 |
G.Nhì | 36670 | 86749 | 53051 |
G.Nhất | 25371 | 55425 | 52443 |
ĐB | 536780 | 259887 | 550474 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8