XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 09/11/2024
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 83 | 67 | 88 | 39 |
G. Bảy | 877 | 407 | 624 | 536 |
G. Sáu | 9484 6513 0278 | 2330 6484 3388 | 4312 2945 9442 | 5638 9708 9688 |
G. Năm | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
G. Tư | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
G. Ba | 53741 70457 | 78454 66125 | 53334 64272 | 87927 96877 |
G.Nhì | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
G.Nhất | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 |
ĐB | 956097 | 476512 | 302648 | 495197 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 07 | 13 | 20 | 40 | 41 | 53 | 57 |
77 | 78 | 78 | 80 | 83 | 84 | 97 | 93 | 98 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 06, 07 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 40, 41 |
5 | 53, 57 |
6 | - |
7 | 77, 78, 78 |
8 | 83, 84, 80 |
9 | 98, 93, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 20, 80 |
1 | 41 |
2 | - |
3 | 83, 13, 93, 53 |
4 | 84 |
5 | - |
6 | 06 |
7 | 77, 07, 07, 57, 97 |
8 | 78, 98, 78 |
9 | - |