XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 09/12/2008
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 60 | 82 | 75 |
G. Bảy | 490 | 594 | 172 |
G. Sáu | 9999 7374 6034 | 4126 7378 6301 | 9502 1128 1699 |
G. Năm | 2929 | 7657 | 1069 |
G. Tư | 31736 97443 68897 49726 20888 14153 35897 | 17821 72383 74927 04613 83748 74445 74069 | 28720 24687 92566 44460 77225 65254 80476 |
G. Ba | 69481 55777 | 07856 30217 | 93664 37116 |
G.Nhì | 75845 | 33465 | 45904 |
G.Nhất | 68712 | 15524 | 54266 |
ĐB | 30513 | 48573 | 69735 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8