XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 09/12/2019
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 18 | 36 | 86 |
G. Bảy | 769 | 425 | 906 |
G. Sáu | 6851 9411 0765 | 8624 7195 9886 | 5520 7121 5499 |
G. Năm | 0597 | 6580 | 5982 |
G. Tư | 41410 19297 01057 60448 78321 43906 21183 | 80128 49821 15019 22032 88859 43750 09255 | 71830 90806 16301 37352 10406 46065 98168 |
G. Ba | 37216 73035 | 93411 19730 | 44480 47552 |
G.Nhì | 55159 | 33143 | 43614 |
G.Nhất | 34996 | 86655 | 67252 |
ĐB | 232474 | 569600 | 421374 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8