XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 10/01/2006
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 77 | 92 | 59 |
G. Bảy | 557 | 588 | 723 |
G. Sáu | 4021 6495 4858 | 9694 6063 0534 | 6282 7650 3445 |
G. Năm | 7340 | 2637 | 2299 |
G. Tư | 89046 31809 12088 18315 67765 47072 87156 | 34036 86886 67553 23888 36401 07862 24228 | 82007 35766 69209 35573 82790 16171 29565 |
G. Ba | 18760 81262 | 19703 69777 | 86194 15440 |
G.Nhì | 37521 | 25870 | 78581 |
G.Nhất | 00836 | 44935 | 50657 |
ĐB | 49337 | 93988 | 25001 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8