XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 10/01/2007
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 04 | 75 | 38 |
G. Bảy | 508 | 828 | 122 |
G. Sáu | 8116 9251 8247 | 2428 5372 3695 | 3240 6789 7030 |
G. Năm | 4655 | 1363 | 4536 |
G. Tư | 67995 93709 65039 63293 40899 98378 15733 | 55083 06473 97884 34919 36699 08940 89188 | 84665 87540 71600 30919 42149 91925 56921 |
G. Ba | 31794 39253 | 33058 65263 | 71051 48320 |
G.Nhì | 95168 | 20216 | 81744 |
G.Nhất | 10781 | 11347 | 91134 |
ĐB | 23062 | 95978 | 98946 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8