XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 10/02/2024
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 89 | 00 | 77 | 20 |
G. Bảy | 621 | 329 | 057 | 727 |
G. Sáu | 4028 5723 0634 | 6497 1828 4586 | 3840 1594 5189 | 2829 5902 8683 |
G. Năm | 2862 | 8236 | 0055 | 2954 |
G. Tư | 59691 50922 25668 74960 94763 03164 49828 | 94942 72073 17680 52081 88738 79548 10133 | 20038 04933 82583 35036 10332 65162 22929 | 49422 24008 93197 41190 64145 60606 75911 |
G. Ba | 77538 29466 | 34709 55475 | 42275 35486 | 96826 93231 |
G.Nhì | 05733 | 60224 | 22490 | 86872 |
G.Nhất | 11027 | 72026 | 74296 | 85394 |
ĐB | 850589 | 628605 | 317633 | 817504 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 28 | 33 | 34 | 38 |
60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | 89 | 89 | 91 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 21, 28, 23, 22, 28, 27 |
3 | 34, 38, 33 |
4 | - |
5 | - |
6 | 62, 68, 60, 63, 64, 66 |
7 | - |
8 | 89, 89 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 60 |
1 | 21, 91 |
2 | 62, 22 |
3 | 23, 63, 33 |
4 | 34, 64 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 27 |
8 | 28, 68, 28, 38 |
9 | 89, 89 |