XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 10/03/2014
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 70 | 51 | 21 |
G. Bảy | 314 | 050 | 595 |
G. Sáu | 8369 7134 2267 | 7923 3086 4432 | 2181 8793 9323 |
G. Năm | 7805 | 4278 | 8721 |
G. Tư | 35120 97655 99248 07256 41270 65502 90704 | 39325 78399 32220 02161 92061 34242 14487 | 92959 21402 07748 90165 58431 07162 99640 |
G. Ba | 26774 03895 | 49661 16232 | 31971 36894 |
G.Nhì | 74250 | 79032 | 30866 |
G.Nhất | 73716 | 02652 | 61231 |
ĐB | 453320 | 121165 | 777879 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8