XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 10/04/2006
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 94 | 72 | 92 |
G. Bảy | 090 | 156 | 343 |
G. Sáu | 8298 4554 4408 | 4194 8916 9439 | 2893 4800 3080 |
G. Năm | 8763 | 3926 | 2974 |
G. Tư | 97508 57712 56907 33332 85403 65551 55412 | 21941 38347 31415 91121 48827 20267 01487 | 40865 76120 22891 71588 94256 72361 81286 |
G. Ba | 45261 46573 | 83514 33076 | 86396 18730 |
G.Nhì | 38683 | 98939 | 97229 |
G.Nhất | 21299 | 26811 | 30290 |
ĐB | 43332 | 58326 | 67267 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8