XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 10/04/2018
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 69 | 08 | 19 |
G. Bảy | 946 | 618 | 913 |
G. Sáu | 9161 8606 6745 | 3076 3031 9529 | 1927 0321 2118 |
G. Năm | 3252 | 1818 | 5385 |
G. Tư | 63073 86892 09868 30543 66717 71096 40896 | 93842 06436 91686 48285 99393 96293 33497 | 38593 23397 59596 46956 85350 00791 57158 |
G. Ba | 13777 35481 | 24628 18428 | 22420 03389 |
G.Nhì | 19370 | 97486 | 09153 |
G.Nhất | 98862 | 13605 | 08259 |
ĐB | 662720 | 451744 | 561577 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8