XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 10/09/2008
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 40 | 52 | 04 |
G. Bảy | 013 | 171 | 519 |
G. Sáu | 1988 3975 7734 | 6939 7338 2906 | 8113 9430 9215 |
G. Năm | 7992 | 4789 | 3255 |
G. Tư | 81582 60916 08688 03893 43202 45056 36209 | 31025 57117 41224 11414 92607 82387 98964 | 35483 39870 99438 80151 53836 79744 50234 |
G. Ba | 43864 01858 | 22102 78716 | 68587 30261 |
G.Nhì | 58938 | 75994 | 93205 |
G.Nhất | 06080 | 89954 | 83138 |
ĐB | 16301 | 79786 | 45152 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8