XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 10/09/2012
Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 69 | 69 | 12 |
G. Bảy | 464 | 951 | 139 |
G. Sáu | 6459 1700 8512 | 9322 7817 0343 | 7563 0698 5799 |
G. Năm | 8919 | 3062 | 5576 |
G. Tư | 36121 24762 14321 47723 25129 79514 80682 | 69986 40769 58509 62902 84173 87827 61355 | 64944 78976 51528 09480 63422 99845 58454 |
G. Ba | 28139 05260 | 64243 01240 | 10797 32015 |
G.Nhì | 44365 | 52270 | 72484 |
G.Nhất | 66793 | 62704 | 84210 |
ĐB | 900981 | 272163 | 614238 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8