XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 10/10/2006
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 93 | 08 | 83 |
G. Bảy | 726 | 057 | 443 |
G. Sáu | 6806 6055 9240 | 3044 4442 6414 | 7273 9791 8308 |
G. Năm | 1970 | 0786 | 3463 |
G. Tư | 27342 71044 15265 29923 94621 05587 07072 | 08046 90423 11993 02987 49408 67614 74552 | 34702 81910 55507 61171 28740 89244 91009 |
G. Ba | 94741 10148 | 36424 79397 | 97971 59329 |
G.Nhì | 16661 | 73286 | 57219 |
G.Nhất | 64228 | 18287 | 26710 |
ĐB | 99264 | 58953 | 66990 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8