XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 10/10/2009
Thứ Bảy | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 14 | 00 | 72 | 78 |
G. Bảy | 990 | 609 | 952 | 906 |
G. Sáu | 3515 0176 8059 | 1549 7195 4791 | 7485 8847 6617 | 6750 3595 6609 |
G. Năm | 1280 | 2012 | 7531 | 8407 |
G. Tư | 47183 55518 37288 26968 07151 69202 23352 | 31589 98932 41421 12961 31127 00042 22266 | 10658 41767 24498 09205 18456 92407 53781 | 73377 69413 76767 24932 31022 40352 31569 |
G. Ba | 48153 71219 | 40365 29065 | 88648 27889 | 53711 25695 |
G.Nhì | 92138 | 66979 | 26151 | 42090 |
G.Nhất | 26497 | 99721 | 52595 | 64626 |
ĐB | 460557 | 953355 | 628935 | 153603 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TP.HCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 14 | 15 | 18 | 19 | 38 | 57 | 51 | 52 |
53 | 59 | 68 | 76 | 80 | 83 | 88 | 90 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 15, 18, 19 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 59, 51, 52, 53, 57 |
6 | 68 |
7 | 76 |
8 | 80, 83, 88 |
9 | 90, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 90, 80 |
1 | 51 |
2 | 02, 52 |
3 | 83, 53 |
4 | 14 |
5 | 15 |
6 | 76 |
7 | 97, 57 |
8 | 18, 88, 68, 38 |
9 | 59, 19 |