XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 10/10/2022
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 28 | 50 | 71 |
G. Bảy | 952 | 219 | 683 |
G. Sáu | 8630 3763 1338 | 8824 9447 5981 | 9146 7166 7310 |
G. Năm | 9834 | 5780 | 6769 |
G. Tư | 48505 00859 86167 03021 00778 01243 59182 | 22295 75163 10586 52731 92071 46504 16203 | 13407 70278 95770 46839 81904 90817 81912 |
G. Ba | 81673 15299 | 95646 20863 | 30623 18247 |
G.Nhì | 36584 | 72458 | 49591 |
G.Nhất | 44178 | 79454 | 25454 |
ĐB | 221662 | 400323 | 479851 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8