XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 10/10/2023
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 06 | 99 | 78 |
G. Bảy | 807 | 361 | 744 |
G. Sáu | 6797 1764 5333 | 1656 5840 6424 | 5591 2907 6128 |
G. Năm | 7109 | 5324 | 2998 |
G. Tư | 82176 53459 37682 17601 79139 20550 08473 | 30300 99204 73213 36280 48729 74414 20213 | 45067 18969 23211 81904 02513 28820 34203 |
G. Ba | 80399 75963 | 11070 86244 | 87495 95326 |
G.Nhì | 90814 | 52954 | 82141 |
G.Nhất | 51225 | 57144 | 85427 |
ĐB | 950075 | 361591 | 133051 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8