XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 10/11/2007
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 77 | 76 | 853 | 26 |
G. Bảy | 094 | 400 | 60 | 753 |
G. Sáu | 6386 8478 0018 | 7568 3441 1020 | 3981 6088 0252 | 8194 1483 4563 |
G. Năm | 0827 | 0003 | 6578 | 1847 |
G. Tư | 19075 54058 96435 30277 40429 79749 74912 | 04356 00494 33919 46865 93491 96049 67490 | 86127 23813 93243 28747 95298 91744 22149 | 25295 31381 62179 85037 38625 84751 41990 |
G. Ba | 64158 58530 | 46796 19595 | 34175 88258 | 39308 39537 |
G.Nhì | 08324 | 13639 | 77852 | 11921 |
G.Nhất | 26972 | 83030 | 18867 | 14673 |
ĐB | 87894 | 20323 | 14239 | 76622 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 18 | 24 | 27 | 29 | 30 | 35 | 49 | 58 |
58 | 72 | 75 | 77 | 77 | 78 | 86 | 94 | 94 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 12 |
2 | 27, 29, 24 |
3 | 35, 30 |
4 | 49 |
5 | 58, 58 |
6 | - |
7 | 77, 78, 75, 77, 72 |
8 | 86 |
9 | 94, 94 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30 |
1 | - |
2 | 12, 72 |
3 | - |
4 | 94, 24, 94 |
5 | 75, 35 |
6 | 86 |
7 | 77, 27, 77 |
8 | 78, 18, 58, 58 |
9 | 29, 49 |