XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 10/11/2010
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 68 | 53 | 44 |
G. Bảy | 213 | 382 | 184 |
G. Sáu | 9632 8566 6949 | 9908 6148 0348 | 7126 5041 6573 |
G. Năm | 8076 | 6602 | 0597 |
G. Tư | 57298 56530 42770 14809 70073 22349 51445 | 27517 42049 37290 17228 41015 73767 91647 | 30755 24856 00669 40231 68116 37809 25064 |
G. Ba | 70865 90210 | 89197 62653 | 82268 29874 |
G.Nhì | 39934 | 88955 | 96837 |
G.Nhất | 12917 | 21605 | 41711 |
ĐB | 015676 | 682885 | 133446 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8