XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 10/12/2008
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 73 | 22 | 66 |
G. Bảy | 563 | 554 | 274 |
G. Sáu | 4988 7203 1442 | 3985 1381 4335 | 9876 3611 0887 |
G. Năm | 7323 | 4673 | 5182 |
G. Tư | 03315 62703 85882 50726 03048 28965 67093 | 62144 25775 68029 08364 20708 26636 40224 | 83551 11282 19654 04518 61546 99170 11247 |
G. Ba | 51341 98374 | 51166 46372 | 22737 86700 |
G.Nhì | 68950 | 92278 | 92310 |
G.Nhất | 16007 | 19113 | 34905 |
ĐB | 95191 | 46028 | 37627 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8