XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 11/01/2020
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 84 | 32 | 17 | 77 |
G. Bảy | 740 | 617 | 857 | 930 |
G. Sáu | 9038 1939 1609 | 2039 5674 1083 | 6173 4529 8741 | 5625 2127 6577 |
G. Năm | 6505 | 8709 | 6817 | 3268 |
G. Tư | 21724 51850 41392 99727 50874 66726 38113 | 30699 28556 72726 06518 75067 36623 40118 | 16776 52068 22828 83689 88881 94160 59283 | 65608 85970 70502 72942 44107 84801 79897 |
G. Ba | 91968 15748 | 13645 81697 | 28623 08985 | 85093 66230 |
G.Nhì | 80839 | 14988 | 18103 | 50302 |
G.Nhất | 41714 | 34860 | 32767 | 38901 |
ĐB | 982705 | 686629 | 043635 | 184322 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 05 | 09 | 13 | 14 | 24 | 26 | 27 | 38 |
39 | 39 | 40 | 48 | 50 | 68 | 74 | 84 | 92 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 05, 05 |
1 | 13, 14 |
2 | 24, 27, 26 |
3 | 38, 39, 39 |
4 | 40, 48 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 84 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 40, 50 |
1 | - |
2 | 92 |
3 | 13 |
4 | 84, 24, 74, 14 |
5 | 05, 05 |
6 | 26 |
7 | 27 |
8 | 38, 68, 48 |
9 | 39, 09, 39 |