XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 11/01/2023
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 29 | 22 | 22 |
G. Bảy | 909 | 282 | 645 |
G. Sáu | 2864 0032 8396 | 3080 9205 5717 | 1039 4733 4589 |
G. Năm | 4912 | 6253 | 1758 |
G. Tư | 52168 61409 63564 83826 16376 78596 63021 | 40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115 | 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552 |
G. Ba | 99636 37343 | 63171 90951 | 78423 92282 |
G.Nhì | 56605 | 70858 | 77006 |
G.Nhất | 70130 | 35704 | 60167 |
ĐB | 553182 | 488615 | 761195 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8