XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 11/02/2023
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 37 | 36 | 03 | 12 |
G. Bảy | 891 | 956 | 701 | 540 |
G. Sáu | 4534 7901 6027 | 7448 7826 2274 | 4423 6651 1344 | 1646 4555 3168 |
G. Năm | 3930 | 7453 | 2416 | 8230 |
G. Tư | 88328 19721 19256 92527 10381 61487 43308 | 84657 91359 98055 59558 53472 95496 36971 | 48960 31862 66246 30199 16346 70090 97272 | 46841 27203 27339 41342 89824 57822 32956 |
G. Ba | 71517 71789 | 83632 33729 | 17247 40379 | 61514 55011 |
G.Nhì | 61967 | 55455 | 43903 | 74463 |
G.Nhất | 59144 | 75505 | 59853 | 65564 |
ĐB | 977073 | 845326 | 301795 | 977946 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 08 | 17 | 21 | 27 | 27 | 28 | 30 | 34 |
37 | 44 | 56 | 67 | 73 | 81 | 87 | 89 | 91 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 17 |
2 | 27, 28, 21, 27 |
3 | 37, 34, 30 |
4 | 44 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 73 |
8 | 81, 87, 89 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 30 |
1 | 91, 01, 21, 81 |
2 | - |
3 | 73 |
4 | 34, 44 |
5 | - |
6 | 56 |
7 | 37, 27, 27, 87, 17, 67 |
8 | 28, 08 |
9 | 89 |