XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 11/04/2006
Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G. Tám | 57 | 92 | 65 |
G. Bảy | 589 | 578 | 400 |
G. Sáu | 3705 1191 8464 | 2832 8032 7914 | 8934 2896 9395 |
G. Năm | 3070 | 0107 | 1097 |
G. Tư | 33213 30370 79497 48597 26958 86958 16479 | 96905 35488 12511 41700 44491 73792 71863 | 96652 93137 57510 77203 23349 12997 40038 |
G. Ba | 17232 12652 | 77316 38811 | 62285 99004 |
G.Nhì | 85696 | 48269 | 52638 |
G.Nhất | 07158 | 14837 | 90025 |
ĐB | 45158 | 04486 | 55563 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8