XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 11/10/2006
Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G. Tám | 93 | 41 | 37 |
G. Bảy | 892 | 764 | 749 |
G. Sáu | 8923 0858 6318 | 1433 2059 0374 | 1584 3444 8898 |
G. Năm | 8601 | 1106 | 9043 |
G. Tư | 49520 54797 72428 19266 62042 17319 40271 | 35244 69384 60908 96279 90533 85437 75303 | 54476 37350 32826 87845 12056 93349 51567 |
G. Ba | 71912 66268 | 52760 61210 | 10841 14103 |
G.Nhì | 10295 | 66954 | 39506 |
G.Nhất | 72098 | 20254 | 90698 |
ĐB | 25812 | 61523 | 13242 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8