XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 12/01/2008
Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G. Tám | 36 | 52 | 120 | 67 |
G. Bảy | 265 | 752 | 13 | 054 |
G. Sáu | 3800 9626 1357 | 8383 8142 0336 | 2100 0887 2687 | 9116 3396 7699 |
G. Năm | 5541 | 5068 | 6911 | 2526 |
G. Tư | 55957 95393 13832 58688 27397 52215 30430 | 16364 10685 27509 97184 19282 53569 27321 | 91559 05057 73265 99800 92325 68568 22757 | 82028 61945 03797 14477 34309 32010 09998 |
G. Ba | 99120 56748 | 66452 20125 | 95883 06615 | 39369 91727 |
G.Nhì | 93751 | 50967 | 50492 | 48917 |
G.Nhất | 88467 | 11463 | 48080 | 45895 |
ĐB | 78320 | 92705 | 67537 | 62622 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 15 | 20 | 20 | 26 | 30 | 32 | 36 | 41 |
48 | 51 | 57 | 57 | 65 | 67 | 88 | 93 | 97 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15 |
2 | 26, 20, 20 |
3 | 36, 32, 30 |
4 | 41, 48 |
5 | 57, 57, 51 |
6 | 65, 67 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 93, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 30, 20, 20 |
1 | 41, 51 |
2 | 32 |
3 | 93 |
4 | - |
5 | 65, 15 |
6 | 36, 26 |
7 | 57, 57, 97, 67 |
8 | 88, 48 |
9 | - |