XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 12/01/2009
Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G. Tám | 45 | 72 | 62 |
G. Bảy | 581 | 897 | 517 |
G. Sáu | 1589 3575 9330 | 2715 0927 7241 | 9977 3431 3540 |
G. Năm | 9643 | 8350 | 9718 |
G. Tư | 70393 43893 00048 63796 24204 37907 06320 | 36013 48565 39963 83956 79918 72853 15505 | 19748 00126 51335 78124 87494 45021 68202 |
G. Ba | 76530 30351 | 93432 75726 | 80237 55754 |
G.Nhì | 08758 | 10792 | 89058 |
G.Nhất | 35627 | 78578 | 02605 |
ĐB | 42193 | 932156 | 625609 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8